SW-Motech Bremsflüssigkeitsbehälter-Schutz Silbern passt für BMW, Ducati, KTM, Husqvarna-Modelle
Lieferzeit
ca. 7 Arbeitstage
SW-Motech Bremsflüssigkeitsbehälter-Schutz Silbern passt für BMW, Ducati, KTM, Husqvarna-Modelle 1015
Bremsflüssigkeitsbehälter-Schutz
Der kompakte Bremsflüssigkeitsbehälter-Schutz schützt den original Bremsflüssigkeitsbehälter vor Steinschlag und verhindert gleichzeitig das ungewollte Entfernen des Deckels. Der Protektor lässt sich mit wenigen Handgriffen am Motorrad anbringen.
- Aus 2 mm starkem Aluminium gefertigt
- Hochwertige Optik und Verarbeitung
- Schutz des original Bremsflüssigkeitsbehälters vor Steinschlag
- Verhindert das ungewollte Entfernen des Deckels
Lieferumfang
- 1 x Bremsflüssigkeitsbehälter-Schutz
- Anbauanleitung
- Montagematerial
Details
- Material: Aluminium
- Materialstärke: 0,20 cm
- Farbe: silbern
- Gesamtgewicht: ca. 0,1 kg
passt für folgende Fahrzeuge:
BMW F 650 GS Twin 800 E8GS (K72) 2007;2008;2009;2010;2011;2012F 800 GS 800 E8GS (K72) 2008;2009;2010;2011;2012
F 800 GT 800 4R80 (K71) 2015;2016;2017;2018;2019
Ducati Monster 1200 1200 MB 2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
Monster 1200 1200 MA 2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
Monster 1200 R 1200 MA 2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
Monster 1200 S 1200 MB 2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
Monster 1200 S 1200 MA 2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
Monster 821 821 MH 2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
Monster 821 821 MJ 2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
Monster 821 821 MK 2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024
Scrambler Desert Sled 800 KB 2016;2017;2018;2019;2020
Scrambler Desert Sled 800 5K 2020;2021;2022;2023;2024
Scrambler Desert Sled 800 6K 2020;2021;2022;2023;2024
Super Sport 950 950 VB 2017;2018;2019;2020
Super Sport 950 950 VC 2017;2018;2019;2020
Super Sport 950 950 VA 2016;2017;2018;2019;2020
Super Sport 950 937 1V 2021;2022;2023;2024
Super Sport 950 937 3V 2021;2022;2023;2024
Super Sport 950 937 2V 2021;2022;2023;2024
Super Sport 950 S 950 VB 2017;2018;2019;2020
Super Sport 950 S 950 VC 2017;2018;2019;2020
Super Sport 950 S 950 VA 2016;2017;2018;2019;2020
Super Sport 950 S 937 3V 2021;2022;2023;2024
Super Sport 950 S 937 2V 2021;2022;2023;2024
Super Sport 950 S 937 1V 2021;2022;2023;2024
Husqvarna Norden 901 900 HQV N 2021;2022;2023;2024
Norden 901 Expedition 900 HQV N 2023;2024
KTM 1290 Super Adventure 1290 KTM V2 Adventure 2021;2022;2023;2024
1290 Super Adventure R 1290 KTM V2 Adventure 2021;2022;2023;2024
1290 Super Adventure S 1290 KTM V2 Adventure 2021;2022;2023;2024
790 Adventure 800 KTM 790 Adventure 2019;2020;2021
790 Adventure 800 KTM CV1 Adventure 2023;2024
790 Adventure 800 KTM CV1 Adventure 2023;2024
790 Adventure 800 KTM 790 Adventure 2019;2020;2021
790 Adventure R 800 KTM 790 2019;2020;2021
890 Adventure 890 KTM R2 Adventure 2022;2023;2024
890 Adventure 890 KTM R2 Adventure 2020;2021;2022
890 Adventure R 890 KTM R2 Adventure 2020;2021;2022;2023;2024
890 SM T 890 KTM R2 Adventure 2023;2024
MotoMorini X-Cape 650 650 P14A650 2021;2022;2023;2024
X-Cape 650 650 P14A650A2 2021;2022;2023;2024
RoyalEnf HNTR 350 350 Meteor 2022;2023;2024
| EAN | 4052572175224 |
|---|---|
| Hersteller Info | SW-MOTECH GmbH & Co. KG - Ernteweg 7-10 - 35282 Rauschenberg - Deutschland - info@sw-motech.com |
| Verantwortliche Person für die EU | SW-MOTECH GmbH & Co. KG - Ernteweg 7-10 - 35282 Rauschenberg - Deutschland - info@sw-motech.com |
| Marke | SW-MOTECH |
| Gewicht (kg) | 0.063000 |
| Lieferzeit | ca. 7 Arbeitstage |
| Material | Aluminium |
| Hauptfarbe | Sibern |
Eigene Bewertung schreiben